Como único escolta marcha con 4 puntos, Mateo Arcos Facio (Club Banco República) y luego siguen quince ajedrecistas con 3,5 unidades.
RAFAEL MUNIZ - AL FRENTE DE LA SEMI
En la sexta ronda, a disputarse este lunes a las 9, jugarán en la mesa 1, Muniz (Blancas) versus Arcos, en este certamen oficial que clasifica a los siete primeros para disputar la Final 2011 del Campeonato Uruguayo Absoluto.
Principales posiciones:
Rk. | 0 | Nombre | sexo | FED | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | n | w | we | w-we | K | elo+/- |
1 | NM | Muniz Rafael | URU | 2190 | 2319 | CE.SO.PE. | 4.5 | 0.0 | 8.5 | 14.0 | 5 | 4.5 | 3.38 | 1.12 | 15 | 16.8 | |
2 | NM | Arcos Facio Mateo | URU | 2109 | 2310 | C.B.R. | 4.0 | 0.0 | 8.0 | 13.0 | 4 | 3 | 1.77 | 1.23 | 15 | 18.5 | |
3 | NM | Guerrero Alvaro | URU | 2216 | 2355 | COSMOPOLITA | 3.5 | 0.0 | 9.5 | 16.5 | 5 | 3.5 | 3.18 | 0.32 | 15 | 4.8 | |
4 | NM | Lopez Azambuja Nicolas | URU | 2162 | 2308 | C.B.R. | 3.5 | 0.0 | 9.5 | 15.5 | 5 | 3.5 | 3.44 | 0.06 | 15 | 0.9 | |
5 | Silveira Shubert | URU | 2059 | 2208 | PAYSANDU | 3.5 | 0.0 | 9.5 | 15.5 | 4 | 2.5 | 1.55 | 0.95 | 15 | 14.3 | ||
6 | CM | Rodriguez Travieso Santiago | URU | 2278 | 2340 | COSMOPOLITA | 3.5 | 0.0 | 9.0 | 15.0 | 5 | 3.5 | 3.58 | -0.08 | 15 | -1.2 | |
7 | Arean Martin | URU | 1982 | 2185 | LA PROA | 3.5 | 0.0 | 9.0 | 15.0 | 5 | 3.5 | 1.31 | 2.19 | 25 | 54.8 | ||
8 | NM | Carvalho Guillermo | URU | 2270 | 2353 | TREBEJOS | 3.5 | 0.0 | 9.0 | 14.5 | 5 | 3.5 | 3.87 | -0.37 | 15 | -5.6 | |
9 | FM | Granara Barreto Sebastian | URU | 2171 | 2301 | CE.SO.PE. | 3.5 | 0.0 | 8.5 | 14.5 | 5 | 3.5 | 3.51 | -0.01 | 15 | -0.2 | |
10 | Ulaneo Nicolas | URU | 2107 | 2242 | PAYSANDU | 3.5 | 0.0 | 8.5 | 14.0 | 3 | 1.5 | 1.65 | -0.15 | 25 | -3.8 | ||
11 | Ulaneo Matias | URU | 1996 | 2170 | PAYSANDU | 3.5 | 0.0 | 8.0 | 13.0 | 5 | 3.5 | 1.35 | 2.15 | 15 | 32.3 | ||
12 | WFM | Colombo Camila | W | URU | 2094 | 2229 | C.B.R. | 3.5 | 0.0 | 8.0 | 13.0 | 3 | 1.5 | 1.02 | 0.48 | 15 | 7.2 |
13 | FM | Izquierdo Daniel | URU | 2293 | 2388 | MERCEDES | 3.5 | 0.0 | 7.5 | 13.5 | 5 | 3.5 | 3.99 | -0.49 | 15 | -7.3 | |
14 | Carbone Diego | URU | 2012 | 2149 | C.B.R. | 3.5 | 0.0 | 7.5 | 12.0 | 4 | 2.5 | 0.93 | 1.57 | 15 | 23.5 | ||
15 | Garcia Silveira Luis | URU | 2026 | 2255 | TREBEJOS | 3.5 | 0.0 | 7.0 | 10.5 | 3 | 1.5 | 0.96 | 0.54 | 15 | 8.1 | ||
16 | NM | Sanguinetti Luis | URU | 2149 | 2277 | PROGRESO | 3.5 | 0.0 | 6.5 | 12.0 | 3 | 1.5 | 1.96 | -0.46 | 15 | -6.9 | |
17 | Izquierdo Sebastian | URU | 2029 | 2100 | MERCEDES | 3.5 | 0.0 | 6.5 | 9.0 | 3 | 2 | 1.18 | 0.82 | 15 | 12.3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario