El arquitecto Muniz entabló en dura contienda frente al sanducero Matias Ulaneo, en la mesa 1 del torneo. En la mesa 2, el M.F. Daniel Izquierdo logró un empate de problema, alcanzando una combinación para alcanzar tablas por ahogado, en la partida con Nicolás López Azambuja.
Así quedaron las principales posiciones de este torneo que clasifica a los siete primeros para la Final:
Clasificación después de la ronda 7
Rk. | 0 | Nombre | sexo | FED | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | n | w | we | w-we | K | elo+/- |
1 | NM | Muniz Rafael | URU | 2190 | 2319 | CE.SO.PE. | 6.0 | 0.0 | 21.5 | 29.0 | 7 | 6 | 4.74 | 1.26 | 15 | 18.9 | |
2 | NM | Lopez Azambuja Nicolas | URU | 2162 | 2308 | C.B.R. | 5.0 | 0.0 | 21.5 | 30.0 | 7 | 5 | 4.50 | 0.50 | 15 | 7.5 | |
3 | WFM | Colombo Camila | W | URU | 2094 | 2229 | C.B.R. | 5.0 | 0.0 | 21.0 | 28.5 | 5 | 3 | 1.75 | 1.25 | 15 | 18.8 |
4 | NM | Guerrero Alvaro | URU | 2216 | 2355 | COSMOPOLITA | 5.0 | 0.0 | 20.5 | 29.5 | 7 | 5 | 4.54 | 0.46 | 15 | 6.9 | |
5 | NM | Arcos Facio Mateo | URU | 2109 | 2310 | C.B.R. | 5.0 | 0.0 | 20.0 | 29.0 | 6 | 4 | 2.73 | 1.27 | 15 | 19.0 | |
6 | CM | Rodriguez Travieso Santiago | URU | 2278 | 2340 | COSMOPOLITA | 5.0 | 0.0 | 20.0 | 28.0 | 7 | 5 | 5.13 | -0.13 | 15 | -2.0 | |
7 | Ulaneo Matias | URU | 1996 | 2170 | PAYSANDU | 5.0 | 0.0 | 19.5 | 28.0 | 7 | 5 | 1.89 | 3.11 | 15 | 46.7 | ||
8 | FM | Granara Barreto Sebastian | URU | 2171 | 2301 | CE.SO.PE. | 5.0 | 0.0 | 19.0 | 26.5 | 7 | 5 | 4.91 | 0.09 | 15 | 1.4 | |
9 | Arean Martin | URU | 1982 | 2185 | LA PROA | 4.5 | 0.0 | 22.0 | 30.5 | 7 | 4.5 | 1.97 | 2.53 | 25 | 63.3 | ||
10 | FM | Izquierdo Daniel | URU | 2293 | 2388 | MERCEDES | 4.5 | 0.0 | 20.5 | 28.5 | 7 | 4.5 | 5.41 | -0.91 | 15 | -13.6 | |
11 | NM | Carvalho Guillermo | URU | 2270 | 2353 | TREBEJOS | 4.5 | 0.0 | 19.0 | 26.5 | 7 | 4.5 | 5.33 | -0.83 | 15 | -12.4 | |
12 | FM | Curi Gabriel | URU | 2195 | 2336 | TREBEJOS | 4.5 | 0.0 | 18.5 | 26.0 | 7 | 4.5 | 5.43 | -0.93 | 15 | -13.9 | |
13 | NM | Sanguinetti Luis | URU | 2149 | 2277 | PROGRESO | 4.5 | 0.0 | 18.5 | 25.5 | 5 | 2.5 | 2.98 | -0.48 | 15 | -7.2 | |
14 | Coppola Claudio | URU | 2118 | 2219 | C.B.R. | 4.5 | 0.0 | 18.0 | 26.5 | 5 | 2.5 | 2.64 | -0.14 | 15 | -2.1 | ||
15 | Michailov Matias | URU | 2059 | 2246 | PAYSANDU | 4.5 | 0.0 | 17.0 | 24.0 | 6 | 3.5 | 2.71 | 0.79 | 15 | 11.9 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario